本記事では、様々な動物の平均的な最高速度を紹介します。ウサイン・ボルトによる人類最速記録も併せて紹介します。

地上に棲む動物の中ではチーターが最速であることは夙に有名ですが、水中に棲む動物や空を飛ぶ動物の中には更に速いものも存在します。
注意事項
- 本記事は、YouTube動画「Comparison: Animal Speed」のネタバレ記事です。
- 本記事で紹介する数値は一部の例外を除いてその動物の平均的な値です。実際には個体差がありますのでご注意ください。又、数値は概数であり、文献や地形・気象その他様々な要因によっても変わります。
様々な動物の平均的な最高速度【表】
【English】 | 【日本語】 | 速さ[㎞/h] |
Sloth | ナマケモノ | 0.24 |
Goldfish | 金魚 | 1.37 |
Giant Galapagos Tortoise | ガラパゴスゾウガメ | 1.6 |
Australian Tiger Beetle | オーストラリアハンミョウ | 9 |
Syrian Hamster | ゴールデンハムスター | 9.6 |
House Mouse | ハツカネズミ | 13 |
Chicken | 鶏 | 14 |
Pig | 豚 | 17 |
Average Human | 人間(平均値) | 18 |
Eastern Gray Squirrel | トウブハイイロリス | 19 |
Komodo Dragon | コモドオオトカゲ | 20.92 |
Honey Badger | ミツアナグマ*1 | 30 |
Black Mamba | ブラックマンバ | 32.4 |
Nile Crocodile | ナイルワニ | 33 |
Green Iguana | グリーンイグアナ | 35 |
Leatherback Sea Turtle | オサガメ | 35.2 |
Octopus | タコ | 39 |
Sheep | 羊 | 40 |
Central Bearded Dragon | フトアゴヒゲトカゲ | 40.2 |
Elephant | 象 | 40.5 |
Cow | 牛 | 41 |
Chimpanzee | チンパンジー | 42 |
Fastest Human(Usain Bolt) | 人間(ウサイン・ボルト)*2 | 44.7 |
Polar Bear | ホッキョクグマ | 45 |
Killer Whale | シャチ | 46 |
Domestic Cat | 家猫 | 48 |
Blue Whale | シロナガスクジラ | 50 |
Giraffe | キリン | 52 |
Black Rhinoceros | クロサイ | 55 |
Great White Shark | ホオジロザメ | 56 |
Grizzly Bear | グリズリー | 57 |
Tiger | 虎 | 63 |
Dolphin | イルカ | 64 |
Coyote | コヨーテ | 65 |
Camel | ラクダ | 66 |
Grey Hound | グレーハウンド | 68 |
Red Kangaroo | アカカンガルー | 70 |
American Quarter Horse | クォーターホース | 70.76 |
Hare | 野兎 | 72 |
Jaguar | ジャガー | 80 |
Lion | ライオン | 81 |
Springbok | スプリングボック | 88 |
Pronghorn | プロングホーン | 88.5 |
Ostrich | ダチョウ | 96.6 |
Sailfish | バショウカジキ | 109.19 |
Cheetah | チーター | 120.7 |
Black Marlin | クロカジキ | 129 |
Horsefly | アブ | 145 |
Mexican Free-Tailed Bat | メキシコオヒキコウモリ | 160 |
Peregrine Falcon | ハヤブサ | 389 |
平成二四年度第一回漢検一級・読み(音読み)問題
20.鴪*3たる彼の飛隼其れ飛んで天に戻る。
答え:いつ
文意:速く飛ぶ彼のハヤブサは飛んで天に戻った。
本記事は以上です。